化妆品排行榜
  1. 首页 >
  2. 美妆资讯 >
  3. 美妆 >
  1. (上接D17版)宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告

美妆资讯
(上接D17版)宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告

(上接D17版)

3311 大成基金管理有限公司 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 D890035917 11.12 600 有效报价

3312 大成基金管理有限公司 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 D890033452 11.12 600 有效报价

3313 大成基金管理有限公司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 D890006837 11.12 490 有效报价

3314 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 D890001277 11.12 600 有效报价

3315 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D899903675 11.12 600 有效报价

3316 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 D899899096 11.12 600 有效报价

3317 大成基金管理有限公司 大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 D890799184 11.12 340 有效报价

3318 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 D890822181 11.12 600 有效报价

3319 大成基金管理有限公司 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金 D890804395 11.12 310 有效报价

3320 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 D890787323 11.12 600 有效报价

3321 大成基金管理有限公司 大成景恒混合型证券投资基金 D890793837 11.12 600 有效报价

3322 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 D890793455 11.12 600 有效报价

3323 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 D890786026 11.12 600 有效报价

3324 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 D890780444 11.12 600 有效报价

3325 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D890777718 11.12 600 有效报价

3326 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 11.12 600 有效报价

3327 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 D890728167 11.12 600 有效报价

3328 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 11.12 600 有效报价

3329 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 D890245313 11.12 600 有效报价

3330 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) D890108074 11.12 600 有效报价

3331 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 D890031023 11.12 600 有效报价

3332 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 D890031015 11.12 600 有效报价

3333 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D890021442 11.12 600 有效报价

3334 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) D890764171 11.12 600 有效报价

3335 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 11.12 600 有效报价

3336 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D890749058 11.12 600 有效报价

3337 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 B881856652 11.12 600 有效报价

3338 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 B880953223 11.12 600 有效报价

3339 浙江知达资产管理有限公司 中国银河证券股份有限公司-知达多元策略1号私募基金 B881828638 11.12 600 有效报价

3340 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 B880297334 11.12 600 有效报价

3341 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 B883609116 11.12 600 有效报价

3342 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 B880477277 11.12 600 有效报价

3343 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 B880890030 11.12 600 有效报价

3344 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 B881373599 11.12 600 有效报价

3345 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 B880136046 11.12 600 有效报价

3346 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 B882832376 11.12 600 有效报价

3347 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 D890044665 11.12 600 有效报价

3348 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150539 11.12 600 有效报价

3349 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 D890130157 11.12 600 有效报价

3350 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 D890113553 11.12 300 有效报价

3351 银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 B881535455 11.12 600 有效报价

3352 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 D890095886 11.12 600 有效报价

3353 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 D890086065 11.12 600 有效报价

3354 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 D890057715 11.12 520 有效报价

3355 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 D890039115 11.12 300 有效报价

3356 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 B880643580 11.12 600 有效报价

3357 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890021269 11.12 600 有效报价

3358 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 D890001691 11.12 600 有效报价

3359 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 D890001706 11.12 600 有效报价

3360 银华基金管理股份有限公司 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 D890799087 11.12 600 有效报价

3361 银华基金管理股份有限公司 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 D890787315 11.12 300 有效报价

3362 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 D890766204 11.12 600 有效报价

3363 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯88精选证券投资基金 D890714079 11.12 600 有效报价

3364 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 D890746212 11.12 600 有效报价

3365 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 B881539904 11.12 600 无效报价1

3366 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山1号私募基金 B881515984 11.12 600 有效报价

3367 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 B881058911 11.12 600 有效报价

3368 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 B881162846 11.12 600 有效报价

3369 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 B883230739 11.12 600 有效报价

3370 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 B881224889 11.12 600 有效报价

3371 联储证券有限责任公司 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 B881546935 11.12 600 有效报价

3372 青榕资产管理有限公司 青榕资产管理有限公司-青榕狼图腾私募证券投资基金 B881424426 11.12 600 有效报价

3373 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 D890748604 11.12 600 有效报价

3374 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 D890757912 11.12 600 有效报价

3375 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 D890764383 11.12 600 有效报价

3376 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 D890714087 11.12 600 有效报价

3377 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 D890767959 11.12 600 有效报价

3378 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 D890776398 11.12 600 有效报价

3379 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 D890778138 11.12 600 有效报价

3380 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 D890791550 11.12 600 有效报价

3381 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 D890822026 11.12 600 有效报价

3382 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 D899901267 11.12 600 有效报价

3383 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 D890005873 11.12 600 有效报价

3384 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890028342 11.12 600 有效报价

3385 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 D890028180 11.12 600 有效报价

3386 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 D890032595 11.12 600 有效报价

3387 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890058232 11.12 550 有效报价

3388 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890063295 11.12 600 有效报价

3389 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890072650 11.12 600 有效报价

3390 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 D890091434 11.12 600 有效报价

3391 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 D890097820 11.12 600 有效报价

3392 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111797 11.12 600 有效报价

3393 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890140615 11.12 600 有效报价

3394 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 B881820127 11.12 600 有效报价

3395 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 B881496211 11.12 600 有效报价

3396 新华基金管理股份有限公司 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890147015 11.12 600 有效报价

3397 新华基金管理股份有限公司 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 D890096573 11.12 600 有效报价

3398 新华基金管理股份有限公司 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890096395 11.12 350 有效报价

3399 新华基金管理股份有限公司 新华红利回报混合型证券投资基金 D890087859 11.12 350 有效报价

3400 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890073800 11.12 530 有效报价

3401 新华基金管理股份有限公司 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 D890067299 11.12 600 有效报价

3402 新华基金管理股份有限公司 新华基金兴赢3号资产管理计划 B881042680 11.12 600 有效报价

3403 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 D890031484 11.12 600 有效报价

3404 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890005297 11.12 600 有效报价

3405 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890002362 11.12 600 有效报价

3406 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 D899902263 11.12 600 有效报价

3407 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 D899902467 11.12 600 有效报价

3408 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123 11.12 600 有效报价

3409 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 11.12 600 有效报价

3410 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752 11.12 600 有效报价

3411 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 D890796128 11.12 600 有效报价

3412 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 D890785321 11.12 600 有效报价

3413 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 D890781157 11.12 600 有效报价

3414 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 D890777734 11.12 600 有效报价

3415 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 D890775287 11.12 600 有效报价

3416 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 D890765965 11.12 600 有效报价

3417 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 D890746157 11.12 600 有效报价

3418 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) D890143168 11.12 430 有效报价

3419 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890020776 11.12 600 有效报价

3420 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 D890021154 11.12 600 有效报价

3421 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 11.12 600 有效报价

3422 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 11.12 600 有效报价

3423 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 D899902564 11.12 600 有效报价

3424 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890045085 11.12 600 有效报价

3425 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 D890789090 11.12 600 有效报价

3426 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 B882348563 11.12 600 有效报价

3427 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 B880597174 11.12 600 有效报价

3428 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 B880678666 11.12 600 有效报价

3429 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州市国有资产投资经营有限公司 B880815881 11.12 600 有效报价

3430 广州佳都信息咨询有限公司 广州佳都信息咨询有限公司 B882381040 11.12 600 有效报价

3431 津联(天津)资产管理有限公司 津联(天津)资产管理有限公司 B880629497 11.12 600 有效报价

3432 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 B883113880 11.12 600 有效报价

3433 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 B882146814 11.12 600 有效报价

3434 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 B881025374 11.12 600 有效报价

3435 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 B880138459 11.12 600 有效报价

3436 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 B881433726 11.12 600 有效报价

3437 淮北市顺达商贸有限公司 淮北市顺达商贸有限公司 B880105875 11.12 600 有效报价

3438 哈尔滨益辉咨询有限公司 哈尔滨益辉咨询有限公司 B881121764 11.12 600 有效报价

3439 青岛红星化工集团有限责任公司 青岛红星化工集团有限责任公司 B880633051 11.12 600 有效报价

3440 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 B881942762 11.12 600 有效报价

3441 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B882545563 11.12 600 有效报价

3442 海富通基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929937 11.12 600 无效报价2

3443 海富通基金管理有限公司 海富通量化前锋股票型证券投资基金 D890128639 11.12 500 有效报价

3444 海富通基金管理有限公司 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890064330 11.12 600 有效报价

3445 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 D890059563 11.12 600 有效报价

3446 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 D890058347 11.12 600 有效报价

3447 海富通基金管理有限公司 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890039157 11.12 600 有效报价

3448 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 D899885209 11.12 600 有效报价

3449 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 D899884520 11.12 600 有效报价

3450 海富通基金管理有限公司 海富通内需热点混合型证券投资基金 D890817487 11.12 600 有效报价

3451 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 D890809272 11.12 600 有效报价

3452 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 D890790651 11.12 600 有效报价

3453 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 D890785915 11.12 600 有效报价

3454 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 D890778829 11.12 600 有效报价

3455 海富通基金管理有限公司 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) D890776550 11.12 600 有效报价

3456 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 D890768387 11.12 600 有效报价

3457 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 D890713162 11.12 600 有效报价

3458 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 D890712336 11.12 600 有效报价

3459 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 D890760907 11.12 600 有效报价

3460 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 D890757996 11.12 600 有效报价

3461 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 D890754809 11.12 600 有效报价

3462 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 B881259745 11.12 600 有效报价

3463 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 B881728503 11.12 600 有效报价

3464 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 B881741747 11.12 600 有效报价

3465 宁波东方集团有限公司 宁波东方集团有限公司 B883343671 11.12 600 有效报价

3466 平安证券股份有限公司 平安证券贵景55号定向资产管理计划 A345494744 11.12 600 无效报价1

3467 平安证券股份有限公司 平安证券贵景54号定向资产管理计划 A342989253 11.12 600 有效报价

3468 平安证券股份有限公司 平安证券贵景53号定向资产管理计划 A343899689 11.12 600 有效报价

3469 平安证券股份有限公司 平安证券贵景52号定向资产管理计划 A345290776 11.12 600 有效报价

3470 平安证券股份有限公司 平安证券贵景51号定向资产管理计划 A344522120 11.12 600 有效报价

3471 平安证券股份有限公司 平安证券贵景50号定向资产管理计划 A342981954 11.12 600 有效报价

3472 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划 A838840954 11.12 490 有效报价

3473 平安证券股份有限公司 平安证券新盈35号定向资产管理计划 A855967832 11.12 600 有效报价

3474 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划 A850201817 11.12 340 有效报价

3475 平安证券股份有限公司 平安证券贵景15号定向资产管理计划 A842999236 11.12 370 有效报价

3476 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划 A839082240 11.12 600 有效报价

3477 恒越基金管理有限公司 恒越研究精选混合型证券投资基金 D890145314 11.12 430 有效报价

3478 恒越基金管理有限公司 恒越核心精选混合型证券投资基金 D890149350 11.12 400 有效报价

3479 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 B883131888 11.12 600 有效报价

3480 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 B881919044 11.12 600 有效报价

3481 富国基金管理有限公司 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 D890785004 11.12 600 有效报价

3482 富国基金管理有限公司 富国互联科技股票型证券投资基金 D890160461 11.12 600 有效报价

3483 富国基金管理有限公司 富国消费升级混合型证券投资基金 D890160453 11.12 600 有效报价

3484 富国基金管理有限公司 富国优质发展混合型证券投资基金 D890154787 11.12 600 有效报价

3485 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 D890001390 11.12 600 有效报价

3486 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 D890002346 11.12 600 有效报价

3487 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890002697 11.12 600 有效报价

3488 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 D890002841 11.12 600 有效报价

3489 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 D890003172 11.12 600 有效报价

3490 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 D890004568 11.12 600 有效报价

3491 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890021413 11.12 600 有效报价

3492 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 D890028025 11.12 600 有效报价

3493 富国基金管理有限公司 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) D890032480 11.12 580 有效报价

3494 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 D890035420 11.12 600 有效报价

3495 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890035878 11.12 490 有效报价

3496 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) D890041120 11.12 600 有效报价

3497 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 D890041146 11.12 600 有效报价

3498 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 D890041170 11.12 600 有效报价

3499 富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) D890073787 11.12 380 有效报价

3500 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 D890074262 11.12 600 有效报价

3501 富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) D890088758 11.12 390 有效报价

3502 富国基金管理有限公司 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) D890093321 11.12 510 有效报价

3503 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 D890099050 11.12 600 有效报价

3504 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 D890108066 11.12 600 有效报价

3505 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890112955 11.12 600 有效报价

3506 富国基金管理有限公司 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890116137 11.12 550 有效报价

3507 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890116292 11.12 600 有效报价

3508 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116909 11.12 600 有效报价

3509 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890129130 11.12 600 有效报价

3510 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 D890130042 11.12 600 有效报价

3511 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 D890141213 11.12 600 有效报价

3512 富国基金管理有限公司 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) D890144473 11.12 600 有效报价

3513 富国基金管理有限公司 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 D890144986 11.12 300 有效报价

3514 富国基金管理有限公司 富国周期优势混合型证券投资基金 D890145259 11.12 300 有效报价

3515 富国基金管理有限公司 全国社保基金1501组合 D890147895 11.12 600 有效报价

3516 富国基金管理有限公司 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 D890148354 11.12 600 有效报价

3517 富国基金管理有限公司 富国金融地产行业混合型证券投资基金 D890155987 11.12 300 有效报价

3518 富国基金管理有限公司 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 D890156137 11.12 300 有效报价

3519 富国基金管理有限公司 富国品质生活混合型证券投资基金 D890159606 11.12 300 有效报价

3520 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 D890258421 11.12 600 有效报价

3521 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 D890273447 11.12 600 有效报价

3522 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 D890711160 11.12 600 有效报价

3523 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 D890713683 11.12 600 有效报价

3524 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 D890734736 11.12 600 有效报价

3525 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) D890747014 11.12 600 有效报价

3526 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 D890758366 11.12 600 有效报价

3527 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 D890765355 11.12 600 有效报价

3528 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 D890777328 11.12 600 有效报价

3529 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 D890780127 11.12 600 有效报价

3530 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 D890788484 11.12 600 有效报价

3531 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790156 11.12 600 有效报价

3532 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 D890793463 11.12 600 有效报价

3533 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 D890796152 11.12 600 有效报价

3534 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D890806169 11.12 600 有效报价

3535 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 D890819235 11.12 600 有效报价

3536 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 D890821274 11.12 600 有效报价

3537 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 D890825197 11.12 600 有效报价

3538 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 D890828771 11.12 600 有效报价

3539 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885974 11.12 300 有效报价

3540 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D899886077 11.12 600 有效报价

3541 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 D899898634 11.12 600 有效报价

3542 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 D899901958 11.12 600 有效报价

3543 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D899902124 11.12 600 有效报价

3544 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 D899902140 11.12 600 有效报价

3545 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 D899904689 11.12 600 有效报价

3546 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 B880010282 11.12 600 有效报价

3547 富国基金管理有限公司 富国基金-招商财富-合睿1号资产管理计划 B880776707 11.12 600 有效报价

3548 富国基金管理有限公司 富国基金-中英人寿-1号资产管理计划 B881087282 11.12 500 有效报价

3549 富国基金管理有限公司 富国基金专享26号资产管理计划 B881212992 11.12 600 有效报价

3550 富国基金管理有限公司 富国基金-建信资本CPPI策略1号资产管理计划 B881339401 11.12 600 有效报价

3551 富国基金管理有限公司 富国基金凤凰1号资产管理计划 B881561715 11.12 600 有效报价

3552 富国基金管理有限公司 富国基金-建信资本CPPI策略2号资产管理计划 B881626523 11.12 600 有效报价

3553 富国基金管理有限公司 富国基金指数增强资产管理计划 B882052311 11.12 600 无效报价2

3554 富国基金管理有限公司 富国基金-长江证券资产管理计划 B882101738 11.12 600 有效报价

3555 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 B882449791 11.12 600 有效报价

3556 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 D890148388 11.12 400 有效报价

3557 诺安基金管理有限公司 诺安中证500指数增强型证券投资基金 D890004487 11.12 600 有效报价

3558 诺安基金管理有限公司 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890096777 11.12 600 有效报价

3559 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 D890091743 11.12 600 有效报价

3560 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 D890061984 11.12 600 有效报价

3561 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 D890038591 11.12 600 有效报价

3562 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037854 11.12 600 有效报价

3563 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033410 11.12 600 有效报价

3564 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033957 11.12 600 有效报价

3565 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890030551 11.12 600 有效报价

3566 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890029893 11.12 600 有效报价

3567 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 D890019830 11.12 600 有效报价

3568 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890005360 11.12 600 有效报价

3569 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 D890001780 11.12 600 有效报价

3570 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 D899903332 11.12 600 有效报价

3571 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 11.12 600 有效报价

3572 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D890829955 11.12 600 有效报价

3573 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890821012 11.12 600 有效报价

3574 诺安基金管理有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金 D890795994 11.12 600 有效报价

3575 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 11.12 600 有效报价

3576 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890792394 11.12 400 有效报价

3577 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 11.12 300 有效报价

3578 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 D890785737 11.12 400 有效报价

3579 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 D890782323 11.12 600 有效报价

3580 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 D890779053 11.12 600 有效报价

3581 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 D890776796 11.12 600 有效报价

3582 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 11.12 600 有效报价

