素近植萃靓颜精华霜

成分 | 作用 | 功效 | 风险 | 活性 | 安心度 |
---|---|---|---|---|---|
水 WATER@!@AQUA | 溶剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
丙二醇 PROPYLENE GLYCOL | 保湿剂、溶剂、皮肤调理剂、黏度控制剂 | 保湿 | 3 | ||
肉豆蔻酸异丙酯 ISOPROPYL MYRISTATE | 头发调理剂、柔润剂、皮肤调理剂、粘合剂、乳化剂 | 致痘风险等级(中) | 1 | ||
甘油 GLYCERIN | 保湿剂、变性剂、口腔护理剂、头发调理剂、溶剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1-2 | ||
鲸蜡硬脂醇 CETEARYL ALCOHOL | 增稠剂、柔润剂、清洁剂、皮肤调理剂、表面活性剂、黏度控制剂、不透明剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 致痘风险等级(低) | 1 | ||
烟酰胺 NIACINAMIDE | 保湿剂、头发调理剂、皮肤调理剂 | 保湿、去角质、抗氧化、祛斑美白、防脱发、抗衰、抗糖化 | ![]() |
1 | |
凝血酸 TRANEXAMIC ACID | 保湿剂、收敛剂、皮肤调理剂 | 保湿、收敛、祛斑美白 | ![]() |
1 | |
PEG-100 硬脂酸酯 PEG-100 STEARATE | 清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 含PEG的成分 | 1-3 | ||
甲氧基水杨酸钾 POTASSIUM METHOXYSALICYLATE | 皮肤调理剂 | 祛斑美白、去黑眼圈 | 孕妇慎用成分 | ![]() |
1 |
甘油硬脂酸酯 GLYCERYL STEARATE | 柔润剂、皮肤调理剂、表面活性剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | - | ||
丁二醇 BUTYLENE GLYCOL | 溶剂、黏度控制 | 保湿、抗菌、皮肤调理 | 3 | ||
红没药醇 BISABOLOL | 保湿剂、头发调理剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 保湿、祛斑美白、舒敏、去黑头、修护 | ![]() |
1-2 | |
尿囊素 ALLANTOIN | 保湿剂、头发调理剂、收敛剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 保湿、收敛、舒敏、修护 | ![]() |
1 | |
卡波姆 CARBOMER | 胶凝剂、增稠剂、黏度控制剂、乳化稳定剂 | 1 | |||
羟苯甲酯 METHYLPARABEN | 防腐剂、不透明剂 | 一般防腐剂,尼泊金酯类防腐剂 | 3-4 | ||
羟苯丙酯 PROPYLPARABEN | 防腐剂、不透明剂 | 一般防腐剂,尼泊金酯类防腐剂 | 9 | ||
乙二胺四乙酸 EDTA | 螯合剂 | 2 | |||
苯氧乙醇 PHENOXYETHANOL | 防腐剂 | 一般防腐剂 | 2-4 | ||
金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)提取物 CHRYSANTHELLUM INDICUM EXTRACT | 皮肤调理剂 | 抗氧化、舒敏 | ![]() |
- | |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)提取物 ALOE BARBADENSIS EXTRACT | 保湿剂、皮肤调理剂 | 保湿、抗氧化、抗衰 | ![]() |
1-3 | |
三乙醇胺 TRIETHANOLAMINE | 清洁剂、表面活性剂、pH调节剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | 5 | ||
人参(PANAX GINSENG)根提取物 PANAX GINSENG ROOT EXTRACT | 头发调理剂、柔润剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 抗氧化、祛斑美白、抗衰 | ![]() |
1 | |
龙胆(GENTIANA SCABRA)根提取物 GENTIANA SCABRA ROOT EXTRACT | 气味抑制剂、皮肤调理剂 | 祛斑美白 | ![]() |
1 | |
马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物 PORTULACA OLERACEA EXTRACT | 保湿剂、皮肤调理剂 | 保湿、抗氧化、抗衰 | ![]() |
1 |