YIMEISHISUI易美十岁神经酰胺舒缓修颜精华水

成分 | 作用 | 功效 | 风险 | 活性 | 安心度 |
---|---|---|---|---|---|
水 WATER@!@AQUA | 溶剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
甘油 GLYCERIN | 保湿剂、变性剂、口腔护理剂、头发调理剂、溶剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1-2 | ||
丁二醇 BUTYLENE GLYCOL | 溶剂、黏度控制 | 保湿、抗菌、皮肤调理 | 3 | ||
甘油聚醚-26 GLYCERETH-26 | 保湿剂、表面活性剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1 | ||
乙酰壳糖胺 ACETYL GLUCOSAMINE | 保湿剂、皮肤调理剂 | 保湿 | ![]() |
1 | |
1,2-己二醇 1,2-HEXANEDIOL | 保湿剂、溶剂、皮肤调理剂 | 保湿 | 1 | ||
泛醇 PANTHENOL@!@UBIQUINOL | 保湿剂、头发调理剂、抗静电剂、柔润剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 保湿、抗氧化 | ![]() |
1 | |
对羟基苯乙酮 HYDROXYACETOPHENONE | 抗氧化 | 1 | |||
辛基十二醇 OCTYLDODECANOL | 头发调理剂、柔润剂、溶剂、皮肤调理剂、表面活性剂、乳化剂 | 致痘风险等级(中) | 1 | ||
聚丙烯酸 POLYACRYLIC ACID | 增稠剂、成膜剂、粘合剂、黏度控制剂、乳化稳定剂 | 2 | |||
三乙醇胺 TRIETHANOLAMINE | 清洁剂、表面活性剂、pH调节剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | 5 | ||
神经酰胺 NP Ceramide NP | 保湿剂、头发调理剂、皮肤调理剂 | 保湿、抗氧化、舒敏、抗衰 | ![]() |
1 | |
透明质酸钠 SODIUM HYALURONATE | 保湿剂、皮肤调理剂 | 保湿、抗衰 | ![]() |
1 | |
PPG-13-癸基十四醇聚醚-24 PPG-13-DECYLTETRADECETH-24 | 清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 1 | |||
黄原胶 XANTHAN GUM | 胶凝剂、增稠剂、清洁剂、皮肤调理剂、粘合剂、表面活性剂、黏度控制剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 1 | |||
1,3-丙二醇 PROPANEDIOL | 保湿剂、增稠剂、溶剂、黏度控制剂 | 保湿 | 2 | ||
氢化卵磷脂 HYDROGENATED LECITHIN | 保湿剂、皮肤调理剂、表面活性剂、乳化剂 | 保湿、抗氧化、抗衰 | ![]() |
1-2 | |
胆甾醇 CHOLESTEROL | 头发调理剂、柔润剂、皮肤调理剂、表面活性剂、黏度控制剂、乳化剂 | 防脱发、抗衰 | 1 | ||
EDTA 二钠 DISODIUM EDTA | 螯合剂、黏度控制剂 | 1 | |||
芍药(PAEONIA ALBIFLORA)根提取物 PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT | 皮肤调理剂 | 抗氧化、抗衰 | ![]() |
1 | |
异栎素 ISOQUERCITRIN | 皮肤调理剂 | 抗氧化 | ![]() |
1 |