YIMEISHISUI易美十岁五肽抗皱淡纹逆时光日霜

成分 | 作用 | 功效 | 风险 | 活性 | 安心度 |
---|---|---|---|---|---|
水 WATER@!@AQUA | 溶剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | 柔润剂、溶剂、皮肤调理剂 | 修护 | 1 | ||
甘油 GLYCERIN | 保湿剂、变性剂、口腔护理剂、头发调理剂、溶剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂、黏度控制剂 | 保湿 | 1-2 | ||
丁二醇 BUTYLENE GLYCOL | 溶剂、黏度控制 | 保湿、抗菌、皮肤调理 | 3 | ||
聚二甲基硅氧烷 DIMETHICONE | 头发调理剂、成膜剂、柔润剂、消泡剂、皮肤调理剂、皮肤防护剂 | 硅油 | 1-3 | ||
PEG-100 硬脂酸酯 PEG-100 STEARATE | 清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 含PEG的成分 | 1-3 | ||
鲸蜡硬脂醇 CETEARYL ALCOHOL | 增稠剂、柔润剂、清洁剂、皮肤调理剂、表面活性剂、黏度控制剂、不透明剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 致痘风险等级(低) | 1 | ||
羟丙基四氢吡喃三醇 HYDROXYPROPYL TETRAHYDROPYRANTRIOL | 皮肤调理剂 | 抗氧化、抗衰 | ![]() |
1 | |
甘油硬脂酸酯 GLYCERYL STEARATE | 柔润剂、皮肤调理剂、表面活性剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | - | ||
1,2-己二醇 1,2-HEXANEDIOL | 保湿剂、溶剂、皮肤调理剂 | 保湿 | 1 | ||
对羟基苯乙酮 HYDROXYACETOPHENONE | 抗氧化 | 1 | |||
卡波姆 CARBOMER | 胶凝剂、增稠剂、黏度控制剂、乳化稳定剂 | 1 | |||
三乙醇胺 TRIETHANOLAMINE | 清洁剂、表面活性剂、pH调节剂、乳化剂 | 致痘风险等级(低) | 5 | ||
卵磷脂 LECITHIN | 保湿剂、头发调理剂、抗静电剂、柔润剂、皮肤调理剂、表面活性剂、乳化剂 | 保湿、抗氧化、抗衰 | ![]() |
1-2 | |
黄原胶 XANTHAN GUM | 胶凝剂、增稠剂、清洁剂、皮肤调理剂、粘合剂、表面活性剂、黏度控制剂、乳化剂、乳化稳定剂 | 1 | |||
棕榈酰五肽-4 PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4 | 皮肤调理剂 | 抗氧化、抗衰 | ![]() |
1 | |
聚丙烯酰胺 POLYACRYLAMIDE | 增稠剂、成膜剂、抗静电剂、粘合剂 | 2-4 | |||
EDTA 二钠 DISODIUM EDTA | 螯合剂、黏度控制剂 | 1 | |||
泛醌 UBIQUINONE | 皮肤调理剂 | 抗氧化、抗衰、修护 | ![]() |
1 | |
丙烯酸(酯)类共聚物钠 SODIUM ACRYLATES COPOLYMER | 成膜剂、粘合剂、黏度控制剂、不透明剂 | 2 | |||
C13-14 异链烷烃 C13-14 ISOPARAFFIN | 柔润剂、溶剂、皮肤调理剂 | 1 | |||
芍药(PAEONIA ALBIFLORA)根提取物 PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT | 皮肤调理剂 | 抗氧化、抗衰 | ![]() |
1 | |
月桂醇聚醚-7 LAURETH-7 | 清洁剂、表面活性剂、乳化剂 | 1-3 |